Netzgebiet
Versorgungsgebiet Strom | Fläche: 200 km² | |
Versorgte Gemeinden | Stadtgemeinde Köflach | |
Marktgemeinde Maria Lankowitz | ||
Marktgemeinde Edelschrott | ||
Gemeinde St. Martin am Wöllmißberg | ||
Ortsteile der Gemeinden | Stadtgemeinde Bärnbach | |
Gemeinde Großlobming | ||
Gemeinde Rosental a. d. Kainach | ||
Gemeinde Weißkirchen | ||
Stromkunden | 8.500 Kundenanlagen | |
Jahreshöchstlast/Energiebezug | Jahreshöchstlast | 10 MW |
Gesamtstrombezug | 50 GWh | |
Leitungsnetz | Freileitungsnetz | |
Gesamt | 221 km | |
Hochspannungsfreileitung | 73 km | |
Niederspannungsfreileitung | 148 km | |
Kabelnetz | ||
Gesamt | 465 km | |
Hochspannungskabel | 74 km | |
Niederspannungskabel | 391 km | |
Schaltstellen, Trafostationen | Schaltstellen | 1 |
Trafostationen | 136 |

Ansprechpartner

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Martin Arzberger
Leitung Netzbetrieb
03144 / 3470-520
E-Mail an Martin Arzberger

Wolfgang Halb
Stv. Leiter Netzbetrieb
03144/3470-33
E-Mail an Wolfgang Halb

Heimo Gruber
Montageleitung Netzbetrieb und
Kraftwerke
03144/3470-72
E-Mail an Heimo Gruber